MANA SKANDA THE RIGHT LIFE Phase 1 Tower 7, 8, 9 Approvals, Chikkavaderapura
MANA SKANDA THE RIGHT LIFE Phase 1 Tower 7, 8, 9 is an apartment project by Mana Projects in Chikkavaderapura, Varthur - Sarjapur Road, Bengaluru.
Homes cost ₹1.40 Cr at ₹11,090 per sq ft (Mansio price records).
Configurations: 2 BHK and 3 BHK; possession Dec 2029; RERA PRM/KA/RERA/1251/308/PR/210325/007611.
Through Mansio, you save ₹1.80 L on a ₹1.40 Cr home in MANA SKANDA THE RIGHT LIFE Phase 1 Tower 7, 8, 9, after our fee.
Key facts
| Fact | Value | Source |
|---|---|---|
| Developer | Mana Projects | Mansio developer records |
| Location | Chikkavaderapura, Varthur - Sarjapur Road, Bengaluru (Anekal taluk) | Mansio location records |
| Type | Apartment | RERA registration |
| Phase | Phase 1 - T7, T8, T9 | RERA registration |
| RERA number | PRM/KA/RERA/1251/308/PR/210325/007611 | Karnataka RERA, approved Mar 2025 |
| Stage | Under Construction | RERA registration |
| Possession | Dec 2029 | RERA filing (proposed completion) |
| Price range | ₹1.40 Cr | Mansio price records |
| Price per sq ft (super built-up) | ₹11,090 | Mansio price records |
| Configurations | 2 BHK (1,249 to 1,381 sq ft), 3 BHK (1,539 to 1,868 sq ft) | Floor plans on file |
| Towers and units | 3 towers, 825 units | RERA registration |
| Land area | 31.19 acres (97% open area) | RERA registration |
| Density | 26.45 units per acre | Mansio, from RERA land and unit counts |
| Clubhouse size | 3,50,000 sq ft | Mansio project records |
| Water source | BoreWell, WATER TANKERS | Mansio project records |
| Home loan banks | Hdfc, Punjab National Bank and Canara Bank | Mansio project records |
| Construction start | Mar 2025 | RERA registration |
Questions buyers ask about MANA SKANDA THE RIGHT LIFE Phase 1 Tower 7, 8, 9
Is MANA SKANDA THE RIGHT LIFE Phase 1 Tower 7, 8, 9 RERA registered?
Yes. RERA number PRM/KA/RERA/1251/308/PR/210325/007611, approved Mar 2025 (Karnataka RERA).